| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/04/2026 18:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 175 mi (282 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 265 mi (426 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 176 mi (283 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 177 mi (286 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 150 mi (241 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 70 mi (112 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 149 mi (239 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 183 mi (294 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 182 mi (292 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 31 mi (50 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 56 mi (90 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 56 mi (90 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 56 mi (90 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 56 mi (91 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 183 mi (294 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 120 mi (193 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 54 mi (88 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 92 mi (148 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 126 mi (202 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 148 mi (238 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 56 mi (90 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 207 mi (334 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 166 mi (267 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 182 mi (292 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 172 mi (278 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 250 mi (402 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 202 mi (326 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 148 mi (239 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 245 mi (394 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 55 mi (88 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 218 mi (352 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 258 mi (416 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 256 mi (413 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 51 mi (83 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 188 mi (303 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 173 mi (278 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 208 mi (334 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 187 mi (301 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 58 mi (93 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 185 mi (298 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
