NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: Darlington Weather   City: Darlington   State: Durham
Elevation: 50 m  Lat: N 54° 30' 28"   Lon: W 001° 34' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7.9  12.2   15:39   1.9   00:06  10.4   0.0   0.0   4.3  19.0   23:16   SSE
02  10.3  13.2   13:19   7.8   20:49   8.0   0.0   0.0   4.3  21.0   02:22     S
03   6.7  11.2   13:34   2.1   07:22  11.6   0.0   0.0   0.6   9.0   12:51    SE
04   6.6  11.3   15:13   2.9   00:00  11.7   0.0   0.0   2.8  13.0   15:43   SSE
05   8.2  10.9   15:07   6.6   08:12  10.1   0.0   1.2   2.8  14.0   02:52   SSE
06   4.9   7.4   00:00   1.6   09:31  13.4   0.0  10.6   1.4  14.0   00:45   NNW
07   5.0  10.7   14:46  -1.2   06:44  13.3   0.0   0.0   1.2  11.0   12:46     S
08   7.6   9.6   15:45   5.2   05:04  10.7   0.0   0.0   2.2  12.0   19:26   SSE
09   9.2  11.6   12:44   7.8   05:53   9.1   0.0   0.0   2.7  11.0   14:30   SSE
10   9.2  11.5   13:54   6.9   07:02   9.1   0.0   0.0   3.9  22.0   20:35   SSW
11   9.4  12.6   13:53   7.8   07:38   8.9   0.0   0.0   3.7  20.0   00:48     W
12   9.0  12.6   15:32   5.4   21:10   9.3   0.0  17.2   6.4  35.0   11:22    SW
13   5.7   9.3   11:29   2.7   06:21  12.6   0.0   1.2   2.9  23.0   08:57     W
14   6.2  12.6   13:54   1.8   06:22  12.1   0.0   0.0   0.9  12.0   11:13    NW
15   6.1  10.3   14:59   2.4   21:26  12.2   0.0   2.2   3.3  24.0   10:15    SW
16   7.3  10.7   23:44   3.4   00:00  11.0   0.0   0.0   2.8  19.0   11:37   WSW
17  12.6  17.9   14:00   8.8   23:34   5.7   0.0   0.0   3.5  19.0   16:19   SSW
18  10.3  16.8   13:52   5.8   06:45   8.0   0.0   0.0   1.4   9.0   15:22   SSE
19   8.8  13.3   12:55   5.4   06:20   9.5   0.0   0.0   0.5   9.0   13:27   ENE
20   7.4   9.9   15:10   5.9   05:18  10.9   0.0   0.0   2.3  14.0   12:32   SSE
21   8.1  14.9   13:45   3.7   08:46  10.1   0.0   0.0   1.5  10.0   15:04     S
22   7.0  13.0   13:52   2.2   06:19  11.3   0.0   0.0   1.1  10.0   03:08     S
23   7.0  10.4   22:07   2.4   07:14  11.3   0.0   0.0   1.6  19.0   22:24   SSW
24  10.6  14.6   12:03   6.4   21:37   7.7   0.0   7.4   3.4  20.0   00:45   WSW
25   6.1  10.2   13:19   3.2   23:56  12.2   0.0   0.0   3.0  19.0   10:03    NW
26   5.7  11.3   13:30   0.1   05:36  12.6   0.0   0.0   1.1   9.0   11:03   WNW
27   8.4  14.0   13:55   3.4   23:56   9.9   0.0   1.4   1.9  12.0   02:31   WSW
28   5.7  10.6   13:13   2.1   01:57  12.6   0.0   0.0   2.2  18.0   14:39    NW
29   6.9  12.8   15:47   1.9   04:04  10.9   0.0   0.8   3.6  27.0   12:29     W
30   7.9  11.9   16:25   4.6   01:26  10.4   0.0   0.0   2.1  17.0   10:26    NW
31  12.4  18.8   14:12   8.0   05:14   5.9   0.0   0.0   1.0  17.0   10:06    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     7.9  18.8    31    -1.2     7   322.8   0.0  42.0   2.5  35.0    12      SW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  1
Min <= -18.0  0
Max Rain: 17.2 on day 12
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration